Come da disposto dalla Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, di seguito pubblichiamo i pagamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel 2023.
| a) Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà APS – Codice Fiscale 97396250587 | |||
| b) denominazione del soggetto erogante | c) somma incassata in € | d) data di incasso | e) causale |
| Comune di Gorgonzola (MI) | € 1.000,00 | 16/01/2022 | Adesione 2023 |
| Comune di Lucca | € 1.500,00 | 12/01/2023 | Adesione 2022 |
| Comune di Trento | € 700,00 | 13/01/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Chieri (TO) | € 500,00 | 31/01/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Chieri (TO) | € 500,00 | 31/01/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Gavardo (BS) | € 1.000,00 | 07/03/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Milano | € 1.639,67 | 29/03/2023 | Patti di Natale |
| Comune di San Gimignano (SI) | € 250,00 | 27/04/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Castellanza (VA) | € 500,00 | 03/05/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Chivasso (TO) | € 1.000,00 | 14/06/2023 | Adesione 2022 |
| Comune di Chivasso (TO) | € 1.000,00 | 14/06/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Ciampino (RM) | € 1.000,00 | 16/06/2023 | Adesione 2023 |
| omune di Corigliano (CS) | € 1.500,00 | 21/07/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Parma | € 700,00 | 22/09/2023 | Adesione 2023 |
| Comune di Trento | € 700,00 | 04/12/2023 | Adesione 2024 |
| Comune di Bracciano (RM) | € 1.000,00 | 12/12/2023 | Adesione 2024 |
