Come da disposto dalla Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, di seguito pubblichiamo i pagamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel 2018.
| a) Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà – Codice Fiscale 97396250587 | |||
| b) denominazione del soggetto erogante | c) somma incassata in € | d) data di incasso | e) causale |
| Comune di Collegno (TO) | 802,00 | 25/1/18 | Formazione |
| Comune di Latina | 895,00 | 30/1/18 | Adesione |
| Comune di Cortona (AR) | 900,00 | 6/2/18 | Adesione |
| Comune di Chivasso (TO) | 995,00 | 13/2/18 | Adesione |
| Comune di Capannori (LU) | 900,00 | 16/2/18 | Adesione |
| Comune di Parma | 900,00 | 23/2/18 | Adesione |
| Comune di Capannori (LU) | 900,00 | 27/2/18 | Adesione |
| Comune Bassano del Grappa (VI) | 500,00 | 6/4/18 | Formazione |
| Comune di Baselga di Pine (TN) | 500,00 | 10/4/18 | Adesione |
| Comune di Cremona | 361,39 | 8/5/18 | Formazione |
| Comune di Cremona | 1.638,61 | 10/5/18 | Formazione |
| Comune di Trento | 500,00 | 18/6/18 | Adesione |
| Comune di Chieri (TO) | 1.000,00 | 18/6/18 | Formazione |
| Comune di Chieri (TO) | 1.900,00 | 18/6/18 | Consulenza e formazione |
| Comune di Chieri (TO) | 1.500,00 | 2/7/18 | Consulenza e formazione |
| Comune di Collegno (TO) | 500,00 | 5/7/18 | Adesione |
| Comune Bucine (AR) | 500,00 | 25/7/18 | Adesione |
| Comune Parma | € 700,00 | 30/7/18 | Adesione |
| Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa | 5.324,00 | 10/9/18 | Consulenza e formazione |
| Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa | 1.168,16 | 4/10/18 | Consulenza e formazione |
| Comune di Collegno (TO) | 402,00 | 8/10/18 | Formazione |
| MIBACT | 2.865,90 | 14/11/18 | 2 per mille |
